2013/2014 – 2. županijska liga
Kolo:1 - 14.-20.10.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-4MV | ZABOK-AquafilCRO | 5 : 5 | |
STUBICA III | STUBICA-CB Zero | 2 : 8 | |
TUHELJ | STUBAKI II | 4 : 6 | |
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-M.I.-HEL | 8 : 2 | |
OROKONFEKCIJA | ----- | : | |
Kolo:2 - 21.-27.10.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-M.I.-HEL | OROKONFEKCIJA | 3 : 7 | |
ZABOK-AquafilCRO | ----- | : | |
STUBAKI II | ZAGOREC-MLADI | 6 : 4 | |
STUBICA-CB Zero | TUHELJ | 5 : 5 | |
ZABOK-4MV | STUBICA III | 7 : 3 | |
Kolo:3 - 04.-10.11.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA III | ZABOK-AquafilCRO | 3 : 7 | |
ZAGOREC-MLADI | STUBICA-CB Zero | 9 : 1 | |
TUHELJ | ZABOK-4MV | 4 : 6 | |
OROKONFEKCIJA | STUBAKI II | 6 : 4 | |
----- | ZABOK-M.I.-HEL | : | |
Kolo:4 - 11.-17.11.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBAKI II | ----- | : | |
STUBICA-CB Zero | OROKONFEKCIJA | 3 : 7 | |
ZABOK-4MV | ZAGOREC-MLADI | 5 : 5 | |
ZABOK-AquafilCRO | ZABOK-M.I.-HEL | 7 : 3 | |
STUBICA III | TUHELJ | 5 : 5 | |
Kolo:5 - 18.-24.11.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC-MLADI | STUBICA III | 7 : 3 | |
OROKONFEKCIJA | ZABOK-4MV | 5 : 5 | |
----- | STUBICA-CB Zero | : | |
ZABOK-M.I.-HEL | STUBAKI II | 10 : 0 | |
TUHELJ | ZABOK-AquafilCRO | 3 : 7 | |
Kolo:6 - 25.11.-01.12.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA-CB Zero | ZABOK-M.I.-HEL | 2 : 8 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBAKI II | 6 : 4 | |
ZABOK-4MV | ----- | : | |
STUBICA III | OROKONFEKCIJA | 5 : 5 | |
TUHELJ | ZAGOREC-MLADI | 4 : 6 | |
Kolo:7 - 02.-08.12.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
OROKONFEKCIJA | TUHELJ | 5 : 5 | |
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-AquafilCRO | 6 : 4 | |
----- | STUBICA III | : | |
ZABOK-M.I.-HEL | ZABOK-4MV | 5 : 5 | |
STUBAKI II | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
Kolo:8 - 09.-15.12.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-4MV | STUBAKI II | 5 : 5 | |
STUBICA III | ZABOK-M.I.-HEL | 2 : 8 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
TUHELJ | ----- | : | |
ZAGOREC-MLADI | OROKONFEKCIJA | 6 : 4 | |
Kolo:9 - 16.-22.12.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
----- | ZAGOREC-MLADI | : | |
ZABOK-M.I.-HEL | TUHELJ | 7 : 3 | |
STUBAKI II | STUBICA III | 8 : 2 | |
OROKONFEKCIJA | ZABOK-AquafilCRO | 5 : 5 | |
STUBICA-CB Zero | ZABOK-4MV | 2 : 8 | |
Kolo:10 - 20.-26.01.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | ZABOK-4MV | 5 : 5 | |
STUBICA-CB Zero | STUBICA III | 1 : 9 | |
STUBAKI II | TUHELJ | 5 : 5 | |
ZABOK-M.I.-HEL | ZAGOREC-MLADI | 10 : 0 | |
----- | OROKONFEKCIJA | : | |
Kolo:11 - 27.01.-02.02.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
OROKONFEKCIJA | ZABOK-M.I.-HEL | 0 : 10 | |
----- | ZABOK-AquafilCRO | : | |
ZAGOREC-MLADI | STUBAKI II | 4 : 6 | |
TUHELJ | STUBICA-CB Zero | 5 : 5 | |
STUBICA III | ZABOK-4MV | 2 : 8 | |
Kolo:12 - 03.-09.02.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | STUBICA III | 4 : 6 | |
STUBICA-CB Zero | ZAGOREC-MLADI | 4 : 6 | |
ZABOK-4MV | TUHELJ | 8 : 2 | |
STUBAKI II | OROKONFEKCIJA | 10 : 0 | |
ZABOK-M.I.-HEL | ----- | : | |
Kolo:13 - 10.-16.02.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
----- | STUBAKI II | : | |
OROKONFEKCIJA | STUBICA-CB Zero | 0 : 10 | |
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-4MV | 3 : 7 | |
ZABOK-M.I.-HEL | ZABOK-AquafilCRO | 2 : 8 | |
TUHELJ | STUBICA III | 5 : 5 | |
Kolo:14 - 17.-23.02.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA III | ZAGOREC-MLADI | 6 : 4 | |
ZABOK-4MV | OROKONFEKCIJA | 10 : 0 | |
STUBICA-CB Zero | ----- | : | |
STUBAKI II | ZABOK-M.I.-HEL | 6 : 4 | |
ZABOK-AquafilCRO | TUHELJ | 6 : 4 | |
Kolo:15 - 24.02.-02.03.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-M.I.-HEL | STUBICA-CB Zero | 7 : 3 | |
STUBAKI II | ZABOK-AquafilCRO | 6 : 4 | |
----- | ZABOK-4MV | : | |
OROKONFEKCIJA | STUBICA III | 0 : 10 | |
ZAGOREC-MLADI | TUHELJ | 4 : 6 | |
Kolo:16 - 03.-09.03.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TUHELJ | OROKONFEKCIJA | 10 : 0 | |
ZABOK-AquafilCRO | ZAGOREC-MLADI | 6 : 4 | |
STUBICA III | ----- | : | |
ZABOK-4MV | ZABOK-M.I.-HEL | 8 : 2 | |
STUBICA-CB Zero | STUBAKI II | 1 : 9 | |
Kolo:17 - 10.-16.03.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBAKI II | ZABOK-4MV | 4 : 6 | |
ZABOK-M.I.-HEL | STUBICA III | 8 : 2 | |
STUBICA-CB Zero | ZABOK-AquafilCRO | 3 : 7 | |
----- | TUHELJ | : | |
OROKONFEKCIJA | ZAGOREC-MLADI | 0 : 10 | |
Kolo:18 - 17.-23.03.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC-MLADI | ----- | : | |
TUHELJ | ZABOK-M.I.-HEL | 4 : 6 | |
STUBICA III | STUBAKI II | 5 : 5 | |
ZABOK-AquafilCRO | OROKONFEKCIJA | 10 : 0 | |
ZABOK-4MV | STUBICA-CB Zero | 6 : 4 | |