2014/2015 – 2. županijska liga
Kolo:1 - 13.10.-19.10.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | ZABOK-M.I.-HEL | 5 : 5 | |
STUBICA-CB Zero | STUBICA IV | 10 : 0 | |
TUHELJ | ZAGOREC-MLADI | 6 : 4 | |
STUBICA III | STUBAKI II | 1 : 9 | |
Kolo:2 - 20.10.-26.10.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA IV | STUBICA III | 1 : 9 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBICA-CB Zero | 7 : 3 | |
STUBAKI II | TUHELJ | 7 : 3 | |
ZABOK-M.I.-HEL | ZAGOREC-MLADI | 8 : 2 | |
Kolo:3 - 03.11.-09.11.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TUHELJ | STUBICA IV | 8 : 2 | |
ZAGOREC-MLADI | STUBAKI II | 0 : 10 | |
STUBICA III | ZABOK-AquafilCRO | 8 : 2 | |
STUBICA-CB Zero | ZABOK-M.I.-HEL | 6 : 4 | |
Kolo:4 - 10.11.-.16.11.2014 |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | TUHELJ | 3 : 7 | |
ZABOK-M.I.-HEL | STUBAKI II | 2 : 8 | |
STUBICA IV | ZAGOREC-MLADI | 3 : 7 | |
STUBICA-CB Zero | STUBICA III | 7 : 3 | |
Kolo:5 - 17.11.-23.11.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA III | ZABOK-M.I.-HEL | 6 : 4 | |
STUBAKI II | STUBICA IV | 9 : 1 | |
TUHELJ | STUBICA-CB Zero | 5 : 5 | |
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-AquafilCRO | 2 : 8 | |
Kolo:6 - 24.11.-30.11.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA-CB Zero | ZAGOREC-MLADI | 8 : 2 | |
STUBICA III | TUHELJ | 3 : 7 | |
ZABOK-M.I.-HEL | STUBICA IV | 10 : 0 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBAKI II | 4 : 6 | |
Kolo:7 - 01.12.-07.12.2014. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TUHELJ | ZABOK-M.I.-HEL | 6 : 4 | |
ZAGOREC-MLADI | STUBICA III | 4 : 6 | |
STUBAKI II | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
STUBICA IV | ZABOK-AquafilCRO | 1 : 9 | |
Kolo:8 - 19.01.-25.01.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA IV | STUBICA-CB Zero | 1 : 9 | |
ZAGOREC-MLADI | TUHELJ | 4 : 6 | |
ZABOK-M.I.-HEL | ZABOK-AquafilCRO | 7 : 3 | |
STUBAKI II | STUBICA III | 9 : 1 | |
Kolo:9 - 26.01.-01.02.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-M.I.-HEL | 5 : 5 | |
TUHELJ | STUBAKI II | 2 : 8 | |
STUBICA-CB Zero | ZABOK-AquafilCRO | 4 : 6 | |
STUBICA III | STUBICA IV | 10 : 0 | |
Kolo:10 - 02.02.-08.02.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBAKI II | ZAGOREC-MLADI | 10 : 0 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBICA III | 8 : 2 | |
ZABOK-M.I.-HEL | STUBICA-CB Zero | 3 : 7 | |
STUBICA IV | TUHELJ | 0 : 10 | |
Kolo:11 - 09.02.-15.02.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC-MLADI | STUBICA IV | 7 : 3 | |
STUBICA III | STUBICA-CB Zero | 4 : 6 | |
TUHELJ | ZABOK-AquafilCRO | 4 : 6 | |
STUBAKI II | ZABOK-M.I.-HEL | 7 : 3 | |
Kolo:12 - 16.02.-22.02.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-M.I.-HEL | STUBICA III | 8 : 2 | |
ZABOK-AquafilCRO | ZAGOREC-MLADI | 4 : 6 | |
STUBICA IV | STUBAKI II | 1 : 9 | |
STUBICA-CB Zero | TUHELJ | 3 : 7 | |
Kolo:13 - 23.02.-01.03.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBAKI II | ZABOK-AquafilCRO | 9 : 1 | |
STUBICA IV | ZABOK-M.I.-HEL | 1 : 9 | |
TUHELJ | STUBICA III | 5 : 5 | |
ZAGOREC-MLADI | STUBICA-CB Zero | 1 : 9 | |
Kolo:14 - 02.03.-08.03.2015. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | STUBICA IV | 10 : 0 | |
STUBICA-CB Zero | STUBAKI II | 4 : 6 | |
ZABOK-M.I.-HEL | TUHELJ | 5 : 5 | |
STUBICA III | ZAGOREC-MLADI | 7 : 3 | |