Kolo:1 - 03.10.2010. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STK SVETI JAKOV | STK CRIKVENICA | 4 : 2 | |
STK MARATHON | STŠK DUGO SELO | 3 : 4 | |
Kolo:2 - 23.10.2010. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SVETI JAKOV | STK URANIA | 3 : 4 | |
STK MARATHON | STK OPATIJA 08 | 4 : 0 | |
STK CRIKVENICA | STK URANIA | 1 : 4 | |
STŠK DUGO SELO | STK OPATIJA 08 | 4 : 2 | |
Kolo:3 - 30.10.2010. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK URANIA | STK MARATHON | 4 : 0 | |
STK DUGA RESA | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STK URANIA | STŠK DUGO SELO | 4 : 2 | |
STK DUGA RESA | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK CRIKVENICA | 1 : 4 | |
Kolo:4 - 27.11.2010. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MARATHON | STK ZABOK | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO | STK DUGA RESA | 4 : 0 | |
STK MARATHON | STK DUGA RESA | 4 : 2 | |
STŠK DUGO SELO | STK ZABOK | 4 : 3 | |
STK OPATIJA 08 | STK URANIA | 0 : 4 | |
Kolo:5 - 04.12.2010. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA | STK OPATIJA 08 | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STŠK DUGO SELO | 4 : 1 | |
STK CRIKVENICA | STK MARATHON | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK OPATIJA 08 | 4 : 3 | |
STK SVETI JAKOV | STK MARATHON | 4 : 1 | |
STK CRIKVENICA | STŠK DUGO SELO | 2 : 4 | |
Kolo:6 - 11.12.2010. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK OPATIJA 08 | STK SVETI JAKOV | 1 : 4 | |
STK URANIA | STK DUGA RESA | 4 : 0 | |
STK OPATIJA 08 | STK CRIKVENICA | 2 : 4 | |
STK URANIA | STK ZABOK | 4 : 0 | |
Kolo:7 - 29.01.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK DUGA RESA | 2 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STŠK DUGO SELO | STK MARATHON | 4 : 3 | |
Kolo:8 - 05.02.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK URANIA | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STK OPATIJA 08 | STK MARATHON | 0 : 4 | |
STK URANIA | STK CRIKVENICA | 4 : 0 | |
STK OPATIJA 08 | STŠK DUGO SELO | 1 : 4 | |
Kolo:9 - 26.02.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MARATHON | STK URANIA | 1 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK DUGA RESA | 3 : 4 | |
STK SVETI JAKOV | STK ZABOK | 4 : 2 | |
STŠK DUGO SELO | STK URANIA | 4 : 3 | |
STK SVETI JAKOV | STK DUGA RESA | 4 : 1 | |
STK CRIKVENICA | STK ZABOK | 4 : 2 | |
Kolo:10 - 12.03.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK MARATHON | 2 : 4 | |
STK DUGA RESA | STŠK DUGO SELO | 4 : 3 | |
STK DUGA RESA | STK MARATHON | 2 : 4 | |
STK ZABOK | STŠK DUGO SELO | 3 : 4 | |
STK URANIA | STK OPATIJA 08 | 4 : 1 | |
Kolo:11 - 26.03.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK OPATIJA 08 | STK DUGA RESA | 0 : 4 | |
STŠK DUGO SELO | STK SVETI JAKOV | 4 : 3 | |
STK MARATHON | STK CRIKVENICA | 4 : 1 | |
STK OPATIJA 08 | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STK MARATHON | STK SVETI JAKOV | 2 : 4 | |
STŠK DUGO SELO | STK CRIKVENICA | 4 : 1 | |
Kolo:12 - 09.04.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SVETI JAKOV | STK OPATIJA 08 | 4 : 0 | |
STK DUGA RESA | STK URANIA | 4 : 2 | |
STK CRIKVENICA | STK OPATIJA 08 | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK URANIA | 1 : 4 | |