Kolo:1 - 03.-09.10.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA-CB Zero | TUHELJ | 4 : 6 | |
TOPLICE-CRODUX II | ZAGOREC II | 7 : 3 | |
ZABOK-APOSS | ZABOK-AquafilCRO | 5 : 5 | |
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-4MV | 1 : 9 | |
Kolo:2 - 10.-16.10.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | ZAGOREC-MLADI | 8 : 2 | |
ZAGOREC II | ZABOK-APOSS | 3 : 7 | |
TUHELJ | TOPLICE-CRODUX II | 3 : 7 | |
STUBAKI II | STUBICA-CB Zero | 6 : 4 | |
Kolo:3 - 17.-23.10.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-APOSS | TUHELJ | 10 : 0 | |
TOPLICE-CRODUX II | STUBAKI II | 8 : 2 | |
ZAGOREC-MLADI | ZAGOREC II | 5 : 5 | |
ZABOK-4MV | ZABOK-AquafilCRO | 5 : 5 | |
Kolo:4 - 24.-30.10.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC II | ZABOK-4MV | 2 : 8 | |
TUHELJ | ZAGOREC-MLADI | 9 : 1 | |
STUBAKI II | ZABOK-APOSS | 1 : 9 | |
STUBICA-CB Zero | TOPLICE-CRODUX II | 1 : 9 | |
Kolo:5 - 07.-13.11.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-APOSS | STUBICA-CB Zero | 9 : 1 | |
ZAGOREC-MLADI | STUBAKI II | 4 : 6 | |
ZABOK-4MV | TUHELJ | 6 : 4 | |
ZABOK-AquafilCRO | ZAGOREC II | 9 : 1 | |
Kolo:6 - 14.-20.11.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TUHELJ | ZABOK-AquafilCRO | 8 : 2 | |
STUBAKI II | ZABOK-4MV | 2 : 8 | |
STUBICA-CB Zero | ZAGOREC-MLADI | 3 : 7 | |
TOPLICE-CRODUX II | ZABOK-APOSS | 5 : 5 | |
Kolo:7 - 21.-27.11.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC-MLADI | TOPLICE-CRODUX II | 2 : 8 | |
ZABOK-4MV | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBAKI II | 8 : 2 | |
ZAGOREC II | TUHELJ | 6 : 4 | |
Kolo:8 - 28.11.-04.12.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBAKI II | ZAGOREC II | 6 : 4 | |
STUBICA-CB Zero | ZABOK-AquafilCRO | 3 : 7 | |
TOPLICE-CRODUX II | ZABOK-4MV | 6 : 4 | |
ZABOK-APOSS | ZAGOREC-MLADI | 9 : 1 | |
Kolo:9 - 05.-11.12.2011. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-4MV | ZABOK-APOSS | 4 : 6 | |
ZABOK-AquafilCRO | TOPLICE-CRODUX II | 5 : 5 | |
ZAGOREC II | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
TUHELJ | STUBAKI II | 8 : 2 | |
Kolo:10 - 16.01.-22.01.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TUHELJ | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
ZAGOREC II | TOPLICE-CRODUX II | 6 : 4 | |
ZABOK-AquafilCRO | ZABOK-APOSS | 3 : 7 | |
ZABOK-4MV | ZAGOREC-MLADI | 9 : 1 | |
Kolo:11 - 23.-29.01.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-AquafilCRO | 3 : 7 | |
ZABOK-APOSS | ZAGOREC II | 9 : 1 | |
TOPLICE-CRODUX II | TUHELJ | 8 : 2 | |
STUBICA-CB Zero | STUBAKI II | 2 : 8 | |
Kolo:12 - 30.01.-05.02.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TUHELJ | ZABOK-APOSS | 1 : 9 | |
STUBAKI II | TOPLICE-CRODUX II | 5 : 5 | |
ZAGOREC II | ZAGOREC-MLADI | 5 : 5 | |
ZABOK-AquafilCRO | ZABOK-4MV | 5 : 5 | |
Kolo:13 - 06.-12.02.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-4MV | ZAGOREC II | 3 : 7 | |
ZAGOREC-MLADI | TUHELJ | 4 : 6 | |
ZABOK-APOSS | STUBAKI II | 8 : 2 | |
TOPLICE-CRODUX II | STUBICA-CB Zero | 8 : 2 | |
Kolo:14 - 13.-19.02.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA-CB Zero | ZABOK-APOSS | 0 : 10 | |
STUBAKI II | ZAGOREC-MLADI | 7 : 3 | |
TUHELJ | ZABOK-4MV | 7 : 3 | |
ZAGOREC II | ZABOK-AquafilCRO | 6 : 4 | |
Kolo:15 - 20.-26.02.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-AquafilCRO | TUHELJ | 4 : 6 | |
ZABOK-4MV | STUBAKI II | 6 : 4 | |
ZAGOREC-MLADI | STUBICA-CB Zero | 4 : 6 | |
ZABOK-APOSS | TOPLICE-CRODUX II | 7 : 3 | |
Kolo:16 - 27.02.-04.03.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
TOPLICE-CRODUX II | ZAGOREC-MLADI | 8 : 2 | |
STUBICA-CB Zero | ZABOK-4MV | 0 : 10 | |
STUBAKI II | ZABOK-AquafilCRO | 3 : 7 | |
TUHELJ | ZAGOREC II | 6 : 4 | |
Kolo:17 - 05.-11.03.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC II | STUBAKI II | 4 : 6 | |
ZABOK-AquafilCRO | STUBICA-CB Zero | 10 : 0 | |
ZABOK-4MV | TOPLICE-CRODUX II | 5 : 5 | |
ZAGOREC-MLADI | ZABOK-APOSS | 2 : 8 | |
Kolo:18 - 12.-18.03.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZABOK-APOSS | ZABOK-4MV | 9 : 1 | |
TOPLICE-CRODUX II | ZABOK-AquafilCRO | 4 : 6 | |
STUBICA-CB Zero | ZAGOREC II | 3 : 7 | |
STUBAKI II | TUHELJ | 4 : 6 | |
( treći je ŠD Tuhelj radi boljeg međusobnog skora )