Kolo:1 - 29.09.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK ZABOK | 1 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK SVETI JAKOV | 4 : 1 | |
STK URANIA | STK DUGA RESA | 4 : 0 | |
STK MAESTRAL | STK VRSAR | 4 : 1 | |
STK MARATHON | STK JASKA | 3 : 4 | |
Kolo:2 - 06.10.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK DUGA RESA | 3 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK JASKA | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STK MARATHON | 3 : 4 | |
STK MAESTRAL | STK URANIA | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK DUGA RESA | 4 : 1 | |
STK CRIKVENICA | STK MARATHON | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STK JASKA | 4 : 1 | |
STK VRSAR | STK URANIA | 2 : 4 | |
Kolo:3 - 20.10.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA | STK MAESTRAL | 0 : 4 | |
STK MARATHON | STK URANIA | 4 : 2 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK CRIKVENICA | 1 : 4 | |
STK DUGA RESA | STK VRSAR | 4 : 3 | |
STK JASKA | STK URANIA | 0 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK CRIKVENICA | 1 : 4 | |
STK ZABOK | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
Kolo:4 - 03.11.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK CRIKVENICA | STK DUGA RESA | 4 : 1 | |
STK URANIA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK MAESTRAL | STK JASKA | 3 : 4 | |
STK VRSAR | STK MARATHON | 1 : 4 | |
STK SVETI JAKOV | STK DUGA RESA | 4 : 1 | |
STK URANIA | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STK MAESTRAL | STK MARATHON | 1 : 4 | |
STK VRSAR | STK JASKA | 2 : 4 | |
Kolo:5 - 24.11.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA | STK MARATHON | 0 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK VRSAR | 1 : 4 | |
STK ZABOK | STK MAESTRAL | 2 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK URANIA | 4 : 0 | |
STK DUGA RESA | STK JASKA | 1 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK MAESTRAL | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK VRSAR | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STK URANIA | 2 : 4 | |
Kolo:6 - 01.12.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MAESTRAL | STK SVETI JAKOV | 3 : 4 | |
STK VRSAR | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
STK MARATHON | STK ZABOK | 3 : 4 | |
STK JASKA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 2 | |
STK MAESTRAL | STK CRIKVENICA | 2 : 4 | |
STK VRSAR | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STK MARATHON | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 2 | |
STK JASKA | STK ZABOK | 1 : 4 | |
Kolo:7 - 02.02.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 2 | |
STK SVETI JAKOV | STK CRIKVENICA | 2 : 4 | |
STK DUGA RESA | STK URANIA | 2 : 4 | |
STK VRSAR | STK MAESTRAL | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK MARATHON | 4 : 2 | |
Kolo:8 - 16.02.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK CRIKVENICA | 1 : 4 | |
STK MARATHON | STK SVETI JAKOV | 4 : 1 | |
STK URANIA | STK MAESTRAL | 1 : 4 | |
STK DUGA RESA | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STK MARATHON | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
STK JASKA | STK SVETI JAKOV | 0 : 4 | |
STK URANIA | STK VRSAR | 4 : 1 | |
Kolo:9 - 09.03.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MAESTRAL | STK DUGA RESA | 4 : 0 | |
STK URANIA | STK MARATHON | 4 : 0 | |
STK SVETI JAKOV | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK CRIKVENICA | STK ZABOK | 4 : 2 | |
STK VRSAR | STK DUGA RESA | 4 : 0 | |
STK URANIA | STK JASKA | 4 : 2 | |
STK CRIKVENICA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STK ZABOK | 2 : 4 | |
Kolo:10 - 16.03.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK URANIA | 1 : 4 | |
STK JASKA | STK MAESTRAL | 4 : 2 | |
STK MARATHON | STK VRSAR | 4 : 0 | |
STK DUGA RESA | STK SVETI JAKOV | 1 : 4 | |
STK ZABOK | STK URANIA | 2 : 4 | |
STK MARATHON | STK MAESTRAL | 2 : 4 | |
STK JASKA | STK VRSAR | 4 : 2 | |
Kolo:11 - 30.03.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MARATHON | STK DUGA RESA | 4 : 1 | |
STK VRSAR | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK MAESTRAL | STK ZABOK | 1 : 4 | |
STK URANIA | STK CRIKVENICA | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK DUGA RESA | 4 : 0 | |
STK MAESTRAL | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK VRSAR | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK URANIA | STK SVETI JAKOV | 4 : 3 | |
Kolo:12 - 06.04.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SVETI JAKOV | STK MAESTRAL | 4 : 2 | |
STK CRIKVENICA | STK VRSAR | 4 : 1 | |
STK ZABOK | STK MARATHON | 4 : 1 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK JASKA | 2 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK MAESTRAL | 4 : 2 | |
STK SVETI JAKOV | STK VRSAR | 4 : 2 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK MARATHON | 4 : 3 | |
STK ZABOK | STK JASKA | 4 : 2 | |