Kolo:1 - 29.09.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK ZAGOREC | 4 : 2 | |
STK RUGVICA | STŠK DUGO SELO II | 3 : 4 | |
STK DUGA RESA II | STK AQUAESTIL | 4 : 2 | |
STK REMETE | STK V. GORICA-STANFAR II | 1 : 4 | |
STK KLEK | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
Kolo:2 - 06.10.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK ZAGOREC | STK KLEK | 4 : 1 | |
STK RUGVICA | STK V. GORICA-STANFAR II | 2 : 4 | |
STŠK DUGO SELO II | STK REMETE | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK KLEK | 4 : 3 | |
STK ZAGOREC | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK RUGVICA | STK REMETE | 4 : 2 | |
STŠK DUGO SELO II | STK V. GORICA-STANFAR II | 2 : 4 | |
Kolo:3 - 20.10.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KLEK | STK AQUAESTIL | 2 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK DUGA RESA II | 2 : 4 | |
STK ZABOK | STŠK DUGO SELO II | 4 : 0 | |
STK ZAGOREC | STK RUGVICA | 4 : 3 | |
STK KLEK | STK DUGA RESA II | 4 : 1 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK AQUAESTIL | 4 : 3 | |
STK ZABOK | STK RUGVICA | 4 : 1 | |
STK ZAGOREC | STŠK DUGO SELO II | 4 : 0 | |
Kolo:4 - 03.11.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK RUGVICA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO II | STK KLEK | 4 : 2 | |
STK DUGA RESA II | STK V. GORICA-STANFAR II | 4 : 1 | |
STK AQUAESTIL | STK REMETE | 3 : 4 | |
STK RUGVICA | STK KLEK | 1 : 4 | |
STŠK DUGO SELO II | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK DUGA RESA II | STK REMETE | 4 : 1 | |
STK AQUAESTIL | STK V. GORICA-STANFAR II | 2 : 4 | |
Kolo:5 - 24.11.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KLEK | STK V. GORICA-STANFAR II | 4 : 3 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK REMETE | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK AQUAESTIL | 4 : 0 | |
STK ZAGOREC | STK DUGA RESA II | 4 : 0 | |
STK KLEK | STK REMETE | 4 : 0 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK V. GORICA-STANFAR II | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK DUGA RESA II | 2 : 4 | |
STK ZAGOREC | STK AQUAESTIL | 4 : 0 | |
Kolo:6 - 01.12.2012. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DUGA RESA II | STŠK DUGO SELO II | 2 : 4 | |
STK AQUAESTIL | STK RUGVICA | 0 : 4 | |
STK REMETE | STK ZAGOREC | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK ZABOK | 4 : 3 | |
STK DUGA RESA II | STK RUGVICA | 4 : 1 | |
STK AQUAESTIL | STŠK DUGO SELO II | 1 : 4 | |
STK REMETE | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK ZAGOREC | 4 : 3 | |
Kolo:7 - 02.02.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZAGOREC | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STŠK DUGO SELO II | STK RUGVICA | 4 : 2 | |
STK AQUAESTIL | STK DUGA RESA II | 3 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK REMETE | 4 : 1 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK KLEK | 0 : 4 | |
Kolo:8 - 16.02.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK KLEK | STK ZAGOREC | 4 : 2 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK RUGVICA | 1 : 4 | |
STK REMETE | STŠK DUGO SELO II | 2 : 4 | |
STK KLEK | STK ZABOK | 4 : 1 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK ZAGOREC | 1 : 4 | |
STK REMETE | STK RUGVICA | 1 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STŠK DUGO SELO II | 4 : 3 | |
Kolo:9 - 09.03.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK AQUAESTIL | STK KLEK | 1 : 4 | |
STK DUGA RESA II | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 2 | |
STŠK DUGO SELO II | STK ZABOK | 3 : 4 | |
STK RUGVICA | STK ZAGOREC | 3 : 4 | |
STK DUGA RESA II | STK KLEK | 0 : 4 | |
STK AQUAESTIL | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 3 : 4 | |
STK RUGVICA | STK ZABOK | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO II | STK ZAGOREC | 3 : 4 | |
Kolo:10 - 16.03.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK RUGVICA | 4 : 3 | |
STK KLEK | STŠK DUGO SELO II | 4 : 1 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK DUGA RESA II | 4 : 0 | |
STK REMETE | STK AQUAESTIL | 0 : 4 | |
STK KLEK | STK RUGVICA | 4 : 1 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STŠK DUGO SELO II | 2 : 4 | |
STK REMETE | STK DUGA RESA II | 4 : 1 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK AQUAESTIL | 3 : 4 | |
Kolo:11 - 30.03.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK V. GORICA-STANFAR II | STK KLEK | 2 : 4 | |
STK REMETE | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK AQUAESTIL | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STK DUGA RESA II | STK ZAGOREC | 1 : 4 | |
STK REMETE | STK KLEK | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR II | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 2 : 4 | |
STK DUGA RESA II | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK AQUAESTIL | STK ZAGOREC | 1 : 4 | |
Kolo:12 - 06.04.2013. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STŠK DUGO SELO II | STK DUGA RESA II | 2 : 4 | |
STK RUGVICA | STK AQUAESTIL | 4 : 2 | |
STK ZAGOREC | STK REMETE | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK V. GORICA-STANFAR II | 4 : 0 | |
STK RUGVICA | STK DUGA RESA II | 4 : 2 | |
STŠK DUGO SELO II | STK AQUAESTIL | 2 : 4 | |
STK ZABOK | STK REMETE | 4 : 2 | |
STK ZAGOREC | STK V. GORICA-STANFAR II | 4 : 1 | |