Kolo:1 - 07.10.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK DONAT | 1 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK JASKA | 4 : 3 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK SAMOBOR | 2 : 4 | |
STK PULA II | STK SRDOČI | 4 : 3 | |
STK BAJER | STK KVARNER | 2 : 4 | |
Kolo:2 - 21.10.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK BAJER | STK DONAT | 3 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK ZABOK | 4 : 2 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK SRDOČI | 1 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK PULA II | 4 : 3 | |
STK KVARNER | STK DONAT | 1 : 4 | |
STK JASKA | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK PULA II | 3 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK SRDOČI | 4 : 2 | |
Kolo:3 - 28.10.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK BAJER | STK SRDOČI | 2 : 4 | |
STK KVARNER | STK PULA II | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK DONAT | 0 : 4 | |
STK BAJER | STK PULA II | 4 : 3 | |
STK KVARNER | STK SRDOČI | 4 : 1 | |
STK ZABOK | STK SAMOBOR | 3 : 4 | |
STK JASKA | STK DONAT | 0 : 4 | |
Kolo:4 - 04.11.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK V. GORICA-STANFAR | STK KVARNER | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK BAJER | 4 : 3 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK DONAT | 0 : 4 | |
STK PULA II | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK BAJER | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK KVARNER | 4 : 1 | |
STK SAMOBOR | STK DONAT | 0 : 4 | |
STK SRDOČI | STK ZABOK | 4 : 1 | |
Kolo:5 - 18.11.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK BAJER | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK PULA II | STK DONAT | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SAMOBOR | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK KVARNER | STK ZABOK | 1 : 4 | |
STK SRDOČI | STK DONAT | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 2 | |
STK JASKA | STK SAMOBOR | 2 : 4 | |
Kolo:6 - 02.12.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK KVARNER | 2 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK BAJER | 4 : 1 | |
STK PULA II | STK JASKA | 4 : 1 | |
STK SRDOČI | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 0 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK BAJER | 3 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK KVARNER | 4 : 1 | |
STK PULA II | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK SRDOČI | STK JASKA | 4 : 0 | |
Kolo:7 - 27.01.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DONAT | STK ZABOK | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK SRDOČI | STK PULA II | 1 : 4 | |
STK KVARNER | STK BAJER | 4 : 0 | |
Kolo:8 - 03.02.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK DONAT | STK BAJER | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK SRDOČI | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK PULA II | STK SAMOBOR | 2 : 4 | |
STK DONAT | STK KVARNER | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK JASKA | 4 : 2 | |
STK PULA II | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK SRDOČI | STK SAMOBOR | 4 : 1 | |
Kolo:9 - 17.02.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SRDOČI | STK BAJER | 4 : 0 | |
STK PULA II | STK KVARNER | 4 : 3 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STK DONAT | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 1 | |
STK PULA II | STK BAJER | 4 : 3 | |
STK SRDOČI | STK KVARNER | 4 : 1 | |
STK SAMOBOR | STK ZABOK | 3 : 4 | |
STK DONAT | STK JASKA | 4 : 0 | |
Kolo:10 - 10.03.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KVARNER | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK BAJER | STK JASKA | 1 : 4 | |
STK DONAT | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK PULA II | 4 : 1 | |
STK BAJER | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK KVARNER | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK DONAT | STK SAMOBOR | 4 : 1 | |
STK ZABOK | STK SRDOČI | 4 : 1 | |
Kolo:11 - 17.03.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK BAJER | 4 : 0 | |
STK DONAT | STK PULA II | 4 : 1 | |
STK SAMOBOR | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK KVARNER | 4 : 3 | |
STK DONAT | STK SRDOČI | 4 : 1 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK V. GORICA-STANFAR | 3 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK JASKA | 2 : 4 | |
Kolo:12 - 24.03.2017. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KVARNER | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 3 | |
STK BAJER | STK SAMOBOR | 0 : 4 | |
STK JASKA | STK PULA II | 4 : 2 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SRDOČI | 4 : 3 | |
STK BAJER | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 3 | |
STK KVARNER | STK SAMOBOR | 4 : 2 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK PULA II | 4 : 3 | |
STK JASKA | STK SRDOČI | 0 : 4 | |