Kolo:1 - 06.10.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SAMOBOR | STK ZABOK | 4 : 3 | |
STK SRDOČI | STK BAJER | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO II | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK MAESTRAL | STK PULA II | 1 : 4 | |
Kolo:2 - 20.10.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SAMOBOR | STK PULA II | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STK SRDOČI | STŠK DUGO SELO II | 4 : 0 | |
STK BAJER | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK PULA II | 4 : 2 | |
STK SRDOČI | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 1 | |
STK BAJER | STŠK DUGO SELO II | 4 : 3 | |
Kolo:3 - 03.11.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MAESTRAL | STK BAJER | 1 : 4 | |
STK PULA II | STK SRDOČI | 0 : 4 | |
STK KVARNER | STK SAMOBOR | 4 : 3 | |
STK MAESTRAL | STK SRDOČI | 0 : 4 | |
STK PULA II | STK BAJER | 1 : 4 | |
STK KVARNER | STK ZABOK | 4 : 1 | |
Kolo:4 - 17.11.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SRDOČI | STK KVARNER | 4 : 1 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK PULA II | 4 : 3 | |
STŠK DUGO SELO II | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STK BAJER | STK KVARNER | 1 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STŠK DUGO SELO II | STK PULA II | 4 : 0 | |
Kolo:5 - 01.12.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KVARNER | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 3 | |
STK SAMOBOR | STK BAJER | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK SRDOČI | 0 : 4 | |
STK KVARNER | STŠK DUGO SELO II | 4 : 0 | |
STK SAMOBOR | STK SRDOČI | 2 : 4 | |
STK ZABOK | STK BAJER | 2 : 4 | |
Kolo:6 - 08.12.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KVARNER | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STŠK DUGO SELO II | STK SAMOBOR | 1 : 4 | |
STK KVARNER | STK PULA II | 4 : 0 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SAMOBOR | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO II | STK ZABOK | 2 : 4 | |
Kolo:7 - 02.02.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK SAMOBOR | 2 : 4 | |
STK BAJER | STK SRDOČI | 1 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STŠK DUGO SELO II | 4 : 1 | |
STK PULA II | STK MAESTRAL | 4 : 2 | |
Kolo:8 - 16.02.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK PULA II | STK SAMOBOR | 0 : 4 | |
STK MAESTRAL | STK ZABOK | 2 : 4 | |
STŠK DUGO SELO II | STK SRDOČI | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK BAJER | 4 : 1 | |
STK MAESTRAL | STK SAMOBOR | 0 : 4 | |
STK PULA II | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SRDOČI | 2 : 4 | |
STŠK DUGO SELO II | STK BAJER | 0 : 4 | |
Kolo:9 - 09.03.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK BAJER | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STK SRDOČI | STK PULA II | 4 : 0 | |
STK SAMOBOR | STK KVARNER | 2 : 4 | |
STK SRDOČI | STK MAESTRAL | 4 : 0 | |
STK BAJER | STK PULA II | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK KVARNER | 0 : 4 | |
Kolo:10 - 23.03.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KVARNER | STK SRDOČI | 4 : 2 | |
STK PULA II | STK V. GORICA-STANFAR | 3 : 4 | |
STK MAESTRAL | STŠK DUGO SELO II | 4 : 3 | |
STK KVARNER | STK BAJER | 4 : 1 | |
STK MAESTRAL | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK PULA II | STŠK DUGO SELO II | 4 : 1 | |
Kolo:11 - 06.04.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK V. GORICA-STANFAR | STK KVARNER | 4 : 3 | |
STK BAJER | STK SAMOBOR | 3 : 4 | |
STK SRDOČI | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STŠK DUGO SELO II | STK KVARNER | 1 : 4 | |
STK SRDOČI | STK SAMOBOR | 4 : 1 | |
STK BAJER | STK ZABOK | 4 : 1 | |
Kolo:12 - 13.04.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK MAESTRAL | STK KVARNER | 2 : 4 | |
STK ZABOK | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK SAMOBOR | STŠK DUGO SELO II | 4 : 2 | |
STK PULA II | STK KVARNER | 3 : 4 | |
STK SAMOBOR | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STŠK DUGO SELO II | 4 : 3 | |