Kolo:1 - 06.10.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KLEK | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 3 | |
STK URANIA | STK VRSAR | 0 : 4 | |
STK SVETI JAKOV | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
STK JASKA | STŠK DUGO SELO | 3 : 4 | |
STK ZABOK | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
Kolo:2 - 20.10.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK JASKA | STK VRSAR | 2 : 4 | |
STK URANIA | STK ZABOK | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STK V. GORICA-STANFAR | 1 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK KLEK | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO | STK VRSAR | 3 : 4 | |
STK URANIA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
STK SVETI JAKOV | STK KLEK | 1 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 2 | |
Kolo:3 - 03.11.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK VRSAR | STK KLEK | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK CRIKVENICA | 1 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK JASKA | STK URANIA | 4 : 1 | |
STK VRSAR | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 2 | |
STK ZABOK | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK CRIKVENICA | 2 : 4 | |
STŠK DUGO SELO | STK URANIA | 4 : 0 | |
Kolo:4 - 17.11.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SVETI JAKOV | STŠK DUGO SELO | 0 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK JASKA | 4 : 3 | |
STK KLEK | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 2 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STK SVETI JAKOV | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STŠK DUGO SELO | 4 : 1 | |
STK KLEK | STK ZABOK | 4 : 3 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 1 | |
Kolo:5 - 01.12.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK VRSAR | STK ZABOK | 4 : 1 | |
STK JASKA | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO | STK KLEK | 4 : 0 | |
STK URANIA | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK VRSAR | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK JASKA | STK KLEK | 4 : 0 | |
STŠK DUGO SELO | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 1 | |
STK URANIA | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
Kolo:6 - 08.12.2018. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK SVETI JAKOV | STK VRSAR | 0 : 4 | |
STK KLEK | STK URANIA | 2 : 4 | |
STK ZABOK | STŠK DUGO SELO | 2 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK VRSAR | 3 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK URANIA | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STŠK DUGO SELO | 2 : 4 | |
Kolo:7 - 02.02.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STŠK DUGO SELO | STK JASKA | 2 : 4 | |
STK VRSAR | STK URANIA | 4 : 1 | |
STK CRIKVENICA | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK KLEK | 4 : 0 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK ZABOK | 2 : 4 | |
Kolo:8 - 16.02.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK VRSAR | STK JASKA | 4 : 1 | |
STK ZABOK | STK URANIA | 4 : 0 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK KLEK | STK CRIKVENICA | 1 : 4 | |
STK VRSAR | STŠK DUGO SELO | 4 : 2 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK URANIA | 1 : 4 | |
STK KLEK | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
Kolo:9 - 09.03.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK KLEK | STK VRSAR | 0 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STK SVETI JAKOV | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 0 : 4 | |
STK URANIA | STK JASKA | 2 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK VRSAR | 2 : 4 | |
STK SVETI JAKOV | STK ZABOK | 0 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK URANIA | STŠK DUGO SELO | 4 : 3 | |
Kolo:10 - 23.03.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STŠK DUGO SELO | STK SVETI JAKOV | 3 : 4 | |
STK JASKA | STK CRIKVENICA | 2 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK KLEK | 4 : 0 | |
STK ZABOK | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 2 | |
STK JASKA | STK SVETI JAKOV | 4 : 1 | |
STŠK DUGO SELO | STK CRIKVENICA | 0 : 4 | |
STK ZABOK | STK KLEK | 4 : 0 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 3 | |
Kolo:11 - 06.04.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK ZABOK | STK VRSAR | 0 : 4 | |
STK KLEK | STŠK DUGO SELO | 1 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK SVETI JAKOV | STK URANIA | 0 : 4 | |
STK SV. NEDELJA-NOVAKI | STK VRSAR | 0 : 4 | |
STK KLEK | STK JASKA | 0 : 4 | |
STK V. GORICA-STANFAR | STŠK DUGO SELO | 2 : 4 | |
STK CRIKVENICA | STK URANIA | 4 : 0 | |
Kolo:12 - 13.04.2019. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STK VRSAR | STK SVETI JAKOV | 4 : 0 | |
STK URANIA | STK KLEK | 4 : 0 | |
STŠK DUGO SELO | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STK JASKA | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 4 : 0 | |
STK VRSAR | STK CRIKVENICA | 4 : 1 | |
STK URANIA | STK V. GORICA-STANFAR | 4 : 0 | |
STK JASKA | STK ZABOK | 4 : 0 | |
STŠK DUGO SELO | STK SV. NEDELJA-NOVAKI | 2 : 4 | |