Kolo:1 - 25.-31.01.2016. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA-CB Zero | STUBICA III | 5 : 1 | |
STUBAKI | ZABOK-4MV | 5 : 2 | |
TUHELJ | STUBICA-INDOORS | 5 : 4 | |
ZAGOREC-MLADI | ZAGOREC | 3 : 5 | |
STUBICA | ZAGOREC II | 5 : 0 | |
TOPLICE-CRODUX | ZABOK-AquafilCRO | 5 : 1 | |
ZABOK-APOSS | STUBAKI II | 5 : 4 | |
Kolo:2 - 01.-07.02.2016. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBICA-CB Zero | ZABOK | 0 : 5 | |
STUBAKI | TUHELJ | 5 : 0 | |
TOPLICE-CRODUX | ZABOK-APOSS | 3 : 5 | |
ZAGOREC | STUBICA | 5 : 0 | |
Kolo:3 - 08.-14.02.2016. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
STUBAKI | ZABOK | 1 : 5 | |
ZABOK-APOSS | ZAGOREC | 0 : 5 | |
Kolo:4 - 20.02.2016. |
---|
Domaći | Gosti | Rezultat | Print |
---|
ZAGOREC | ZABOK | 0 : 5 | |